Treffer 1 bis 50 von 83 für Stammbaum ist gleich Viehweger
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F00013 | JOSEPHA | |||
| 2 | F00069 | OBERLÄNDER | |||
| 3 | F00015 | POCHINEK, Lucie | |||
| 4 | F00070 | RANK, Elisabetha | |||
| 5 | F00014 | WIEDER, Berta | |||
| 6 | F87 | ROSCHER, Gertrud | |||
| 7 | F00052 | ALBERT | TEICHERT, Selma | ||
| 8 | F00031 | BÖRNER, Kurt | RUDLOFF, Gertraude | ||
| 9 | F00032 | BÖRNER, Stephan | POLSTER, Hannelore | ||
| 10 | F00024 | BRAUN, Volkmar | WUNDERLICH, Gabriele | ||
| 11 | F00053 | FISCHER, Friedrich Ernst | NITZSCHE, Christiane Johanna | ||
| 12 | F00067 | FISCHER, Paul | |||
| 13 | F00068 | GRAICHEN, Walther | KRÄMER, Hannel | ||
| 14 | F00074 | HOFMANN, Oskar | TEICHERT, Gertrud | ||
| 15 | F00047 | ILLGEN, Franz Arthur | FISCHER, Martha Flora | ||
| 16 | F00048 | ILLGEN, Joseph Franz | BÖTTCHER, Liddy Anna | ||
| 17 | F00054 | ILLGEN, Kurt | NIER, Herta | ||
| 18 | F00036 | KLOMFAß, Thomas | MÄTZOLD, Elgin | ||
| 19 | F00039 | KNOBLOCH, Bernd | SCHMIDT, Karin | ||
| 20 | F00012 | KONARSKI | |||
| 21 | F00005 | KONARSKI, Stanislaus | WIEDER, Hedwig | ||
| 22 | F00066 | KRÄMER | ILLGEN, Anna | ||
| 23 | F00035 | MÄTZOLD, Andreas | KRÄMER, Evi | ||
| 24 | F00034 | MÄTZOLD, Mathias | LÖFFLER, Ilona | ||
| 25 | F00033 | MÄTZOLD, Werner | RUDLOFF, Ingeborg | ||
| 26 | F00027 | MENKE | |||
| 27 | F00023 | MENKE, Peter | WUNDERLICH, Reingart | ||
| 28 | F00061 | MÜLLER | |||
| 29 | F00060 | MÜLLER, Ernst | RUDLOFF, Hilde | 25 Mrz 1916 | |
| 30 | F00004 | NÄFE, Johannes | RUDLOFF, Renate | ||
| 31 | F00030 | NÄFE, Volker | UTE | ||
| 32 | F00062 | PERL | MÜLLER, Marie | ||
| 33 | F00010 | ROSCHER | |||
| 34 | F00058 | ROSCHER, Fritz | HILDE | ||
| 35 | F00050 | ROSCHER, Gerhard Paul | ENZMANN, Else | ||
| 36 | F00008 | ROSCHER, Gerhard Paul | WENZEL, Rosa Sidonie | ||
| 37 | F00056 | ROSCHER, Max | Elisabeth | ||
| 38 | F00003 | ROSCHER, Rudolf | RUDLOFF, Flora Elisabeth Christa | ||
| 39 | F00009 | RUDLOFF, Bruno Albert | ILLGEN, Flora Elisabeth | 1922 | |
| 40 | F00041 | RUDLOFF, Christian Franz Gustav | SCHENCK, Elisabeth Margarethe Marie | ||
| 41 | F00044 | RUDLOFF, Christian Friedrich Heinrich | PLETSCH, Auguste Emilie | ||
| 42 | F00055 | RUDLOFF, Gustav | GLÄSER, Martha | ||
| 43 | F00057 | RUDLOFF, Heinrich | SCHMIDT, Irene | 01 Sep 1917 | |
| 44 | F00059 | RUDLOFF, Wilhelm | ELLA | ||
| 45 | F00021 | SCHAUFUß, Gottfried | WUNDERLICH, Reingart | ||
| 46 | F00043 | SCHENCK, Friedrich Theodor Robert | HEYNICH, Amalie Auguste | ||
| 47 | F00042 | SCHENCK, Rudolph Maximilian | RUDLOFF, Emilie | ||
| 48 | F00029 | SCHIELE, Gunar | NÄFE, Birgit | ||
| 49 | F00063 | SCHMIDT | |||
| 50 | F00038 | SCHMIDT, Helmut | RUDLOFF, Edith |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Your Name.