| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 222 |
| Männliche Personen | 116 (52.25%) |
| Weibliche Personen | 104 (46.85%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 2 (0.9%) |
| Lebende Personen | 75 |
| Familien | 83 |
| Eindeutige Nachnamen | 71 |
| Quellen | 1 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 63 Jahre, 290 Tage |
| Früheste Geburt (Nikol VOGEL) | 05 Apr 1611 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Johannes VOGEL | 99 Jahre 240 Tage |
| Franz Arthur ILLGEN | 88 Jahre 126 Tage |
| Friedrich Theodor Robert SCHENCK | 83 Jahre 101 Tage |
| Bruno Albert RUDLOFF | 82 Jahre 157 Tage |
| Joseph Franz ILLGEN | 82 Jahre 2 Tage |
| Martha Flora FISCHER | 82 Jahre |
| Gottfried Heinrich TEICHERT | 82 Jahre |
| Elisabeth Margarethe Marie SCHENCK | 81 Jahre 319 Tage |
| Kurt BÖRNER | 79 Jahre |
| Johann Bernhardt VOGEL | 78 Jahre 120 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Your Name.