Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich TEICHERT
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEICHERT, Albin | I00149 | geb. 21 Mai 1873 | |
| 2 | TEICHERT, Ernst | I00143 | geb. 14 Feb 1881 | |
| 3 | TEICHERT, Franz Hermann | I00144 | geb. 18 Jul 1878 | |
| 4 | TEICHERT, Frieda Martha | I00048 | geb. 08 Mrz 1884 | Lauterbach, Vogtlandkreis, Sachsen, Deutschland |
| 5 | TEICHERT, Gertrud | I00196 | ||
| 6 | TEICHERT, Gottfried Heinrich | I00132 | geb. 1845 | |
| 7 | TEICHERT, Helene Elise | I00194 | geb. 1906 | |
| 8 | TEICHERT, Selma | I00146 | geb. 10 Nov 1875 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Your Name.