Treffer 1 bis 20 von 20 für Nachname ist gleich VOGEL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOGEL, Adam Johann | I00051 | geb. 01 Aug 1810 | Selbitz, Hof, Bayern, Deutschland |
| 2 | VOGEL, Gerhard Walter | I00047 | ||
| 3 | VOGEL, Hans Simon | I00213 | geb. 27 Dez 1659 | |
| 4 | VOGEL, Irmgard Irene | I00045 | geb. 23 Jun 1906 | Lauterbach, Vogtlandkreis, Sachsen, Deutschland |
| 5 | VOGEL, Johann | I00201 | geb. 22 Nov 1779 | |
| 6 | VOGEL, Johann | I00049 | geb. 11 Sep 1845 | Selbitz, Hof, Bayern, Deutschland |
| 7 | VOGEL, Johann Adam | I00225 | geb. 16 Jun 1852 | Selbitz, Hof, Bayern, Deutschland |
| 8 | VOGEL, Johann Bernhardt | I00046 | geb. 22 Dez 1882 | Selbitz, Hof, Bayern, Deutschland |
| 9 | VOGEL, Johann Caspar | I00207 | geb. 10 Feb 1682 | |
| 10 | VOGEL, Johann Georg | I00219 | geb. 08 Jan 1761 | |
| 11 | VOGEL, Johann Heinrich | I00215 | geb. 22 Sep 1695 | |
| 12 | VOGEL, Johann Nikol | I00223 | geb. 08 Dez 1819 | |
| 13 | VOGEL, Johann Peter | I00217 | geb. 26 Apr 1722 | |
| 14 | VOGEL, Johannes | I00203 | geb. 02 Jul 1740 | |
| 15 | VOGEL, Karl Friedrich | I00226 | geb. 17 Aug 1840 | Selbitz, Hof, Bayern, Deutschland |
| 16 | VOGEL, Nikol | I00199 | ||
| 17 | VOGEL, Nikol | I00211 | geb. 05 Apr 1611 | |
| 18 | VOGEL, Nikol | I00209 | geb. 15 Apr 1652 | |
| 19 | VOGEL, Nikol | I00205 | geb. 08 Aug 1708 | |
| 20 | VOGEL, Wolfgang Adam | I00221 | geb. 19 Dez 1796 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Your Name.