Treffer 1 bis 50 von 222 für Stammbaum ist gleich Viehweger
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I227 | ||
| 2 | Elisabeth "Lisl" | I00159 | ||
| 3 | ALBERT | I00147 | ||
| 4 | ALBERT, Gertrud | I00148 | ||
| 5 | ANNA | I00192 | ||
| 6 | ARNDT, Anna Maria | I00206 | geb. 1710 | |
| 7 | BÖRNER, Kurt | I00083 | geb. 25 Jan 1927 | |
| 8 | BÖRNER, Stephan | I00084 | ||
| 9 | BÖTTCHER, Liddy Anna | I00138 | geb. 26 Apr 1848 | Hartmannsdorf |
| 10 | BRAUN, Ronny | I00061 | ||
| 11 | BRAUN, Volkmar | I00060 | ||
| 12 | BRENDEL, Anna Margarethe | I00216 | ||
| 13 | ELLA | I00164 | ||
| 14 | ENZMANN, Else | I00141 | ||
| 15 | FISCHER, Friedrich Ernst | I00150 | geb. 01 Sep 1841 | Nieder-Thalheim |
| 16 | FISCHER, Kamilla | I00180 | ||
| 17 | FISCHER, Martha Flora | I00136 | geb. 16 Dez 1875 | Seitenhain, Mittweida, Sachsen, Deutschland |
| 18 | FISCHER, Minna | I00179 | ||
| 19 | FISCHER, Paul | I00152 | ||
| 20 | FISCHER, Walli | I00184 | ||
| 21 | GEIGENMÜLLER, Jenny Liddy | I00145 | geb. 11 Jul 1879 | |
| 22 | GLÄSER, Martha | I00165 | ||
| 23 | GRAICHEN, Walther | I00188 | ||
| 24 | GREIM, Catharina | I00218 | ||
| 25 | HEYNICH, Amalie Auguste | I00134 | geb. 01 Mrz 1820 | Leipzig, Sachsen, Deutschland |
| 26 | HILDE | I00162 | ||
| 27 | HOFMANN, Brigitte | I00198 | ||
| 28 | HOFMANN, Oskar | I00197 | ||
| 29 | ILLGEN, Anna | I00155 | ||
| 30 | ILLGEN, Flora Elisabeth | I00119 | geb. 06 Okt 1901 | Chemnitz, Sachsen, Deutschland |
| 31 | ILLGEN, Franz Arthur | I00135 | geb. 30 Aug 1876 | Chemnitz, Sachsen, Deutschland |
| 32 | ILLGEN, Joseph Franz | I00137 | geb. 25 Nov 1851 | Kaufungen, Chemnitzer Land, Sachsen, Deutschland |
| 33 | ILLGEN, Kurt | I00153 | ||
| 34 | JOSEPHA | I00036 | ||
| 35 | KLOMFAß, Benjamin | I00102 | ||
| 36 | KLOMFAß, Daniel | I00099 | ||
| 37 | KLOMFAß, Judith | I00101 | ||
| 38 | KLOMFAß, Mirijam | I00100 | ||
| 39 | KLOMFAß, Thomas | I00098 | ||
| 40 | KNOBLOCH, Bernd | I00111 | ||
| 41 | KNOBLOCH, Ronny | I00113 | ||
| 42 | KONARSKI | I00025 | ||
| 43 | KONARSKI, Anitta | I00005 | ||
| 44 | KONARSKI, Fred | I00041 | ||
| 45 | KONARSKI, Heinz | I00040 | ||
| 46 | KONARSKI, Ignatz | I00037 | ||
| 47 | KONARSKI, Lothar | I00042 | ||
| 48 | KONARSKI, Marlit | I00043 | ||
| 49 | KONARSKI, Martha | I00038 | ||
| 50 | KONARSKI, Rainer | I00044 |
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Your Name.